- Attenborough.film
- Compare
- IRIS Ultra Max vs Titan Noir Ultra Pro
JMGO IRIS Ultra Max vs XGIMI Titan Noir Ultra Pro
What IRIS Ultra Max does better (4) and where Titan Noir Ultra Pro wins (2) — every spec side by side.
vs
9.3Picture9.2
9.5Setup & placement8.0
Why is IRIS Ultra Max better than Titan Noir Ultra Pro?
- Automatic keystone correctionYes · Titan Noir Ultra Pro: No
- Brightness (ANSI / ISO lumens)6,500 lm vs 6,000 lm+8%
- Contrast ratio (dynamic / claimed)10,000:1 vs 8,000:1+25%
- Largest image size300″ vs 250″+20%
Why is Titan Noir Ultra Pro better than IRIS Ultra Max?
- Ethernet (LAN)No · IRIS Ultra Max: Yes
- HDMI inputs2 vs 3+50%
Specifications
Side by side
| Picture | ||
| Resolution (on screen) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Native panel resolution | — | 1920 × 1080 (Full HD) |
| 4K method | — | 4K by pixel shifting |
| Display technology | — | DLP |
| Light source | Laser | Laser |
| Brightness (ANSI / ISO lumens) | 6,500 lm | 6,000 lm |
| Contrast ratio (dynamic / claimed) | 10,000:1 | 8,000:1 |
| HDR support | Yes | Yes |
| HDR formats | Dolby Vision | HDR10+, HDR10, Dolby Vision |
| Dolby Vision | Yes | Yes |
| Colour gamut (BT.2020) | 110% | — |
| Motion interpolation (MEMC) | Yes | Yes |
| 3D playback | — | Yes |
| Gaming | ||
| VRR / ALLM | Yes | — |
| Lens & placement | ||
| Smallest image size | 40″ | — |
| Largest image size | 300″ | 250″ |
| Lens shift | Vertical | Vertical |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Keystone correction | Yes | Yes |
| Automatic keystone correction | Yes | No |
| Built-in stand / gimbal | Yes | — |
| Sound | ||
| Built-in speakers (total output) | 24 W | 24 W |
| Dolby Audio / Dolby Digital Plus | Yes | — |
| Smart & streaming | ||
| Smart platform | Google TV | — |
| Built-in smart platform | Yes | — |
| Netflix (officially licensed) | Yes | — |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Chromecast built-in | Yes | — |
| Internal storage | 64 GB | — |
| Connectivity | ||
| HDMI inputs | 2 | 3 |
| HDMI version | 1.4 | — |
| HDMI eARC | Yes | — |
| USB port | Yes | Yes |
| Ethernet (LAN) | No | Yes |
| VGA input | No | No |
| Audio output | Yes | Yes |
| Battery, power & lifetime | ||
| Power consumption | 240 W | — |
| Light source life | 20,000 h | 20,000 h |
| Design & noise | ||
| Fan noise | 26 dB | — |
| Weight | 6.7 kg | — |
| Width | 308 mm | — |
| Height | 230 mm | — |
| Depth | 274 mm | — |
| Colours | Black | Grey, Black |









