- Attenborough.film
- Brands
- ViewSonic
51 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViewSonic LS901-4K 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,500 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | 30 W | 31 dB | — | 9.3 |
| ViewSonic LSD400HD 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,400 lm | Laser | 1.48:1 | — | — | — | 32 dB | 3 kg | 8.0 |
| ViewSonic PX701-4K 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 31 dB | 2.8 kg | 7.3 |
| ViewSonic M1XE 2025 | 854 × 480 (480p) | — | 360 lm | LED | — | — | — | — | — | 1.8 kg | 4.4 |
| ViewSonic LX720-4K 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | — | — | — | 10 W | 32 dB | 3.5 kg | 7.8 |
| ViewSonic M1E Max 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 6 W | 26 dB | 1.8 kg | 6.8 |
| ViewSonic V52HD 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,000 lm | Laser | 1.13:1 | No | — | 15 W | 32 dB | 3 kg | 7.2 |
| ViewSonic X100-4K 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,900 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 40 W | 23 dB | 7.6 kg | 8.2 |
| ViewSonic LS740HD 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,000 lm | Laser | 1.13:1 | No | — | 15 W | 32 dB | 3 kg | 7.0 |
| ViewSonic LX750-4K 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | — | — | Google TV | 10 W | 33 dB | 3.5 kg | 5.9 |
| ViewSonic X10-4K 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,000 lm | LED | 0.8:1 | Yes | — | 16 W | 30 dB | 4.1 kg | 5.9 |
| ViewSonic LS901HD 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 6,000 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | — | 31 dB | — | 7.2 |
| ViewSonic X2-4KE PRO 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | LED | 0.69:1 | Yes | — | 12 W | 33 dB | 3.6 kg | 9.0 |
| ViewSonic M1XG 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 360 lm | LED | 2:1 | — | — | — | — | — | 6.0 |
| ViewSonic LSD400W 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | — | — | — | — | 30 dB | 3.1 kg | 7.8 |
| ViewSonic X2000B-4K 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | Laser | 0.22:1 | — | — | 50 W | 32 dB | 6.8 kg | 4.0 |
| ViewSonic PX749-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Lamp | — | — | — | — | — | 3 kg | |
| ViewSonic X100-4K+ 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 40 W | 23 dB | 7.6 kg | 8.2 |
| ViewSonic PX700HDH 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,700 lm | — | 1.49:1 | — | — | — | 31 dB | 2.4 kg | 5.8 |
| ViewSonic M1X 2026 | 854 × 480 (480p) | — | — | LED | — | — | — | 3 W | 25 dB | 0.8 kg | |
| ViewSonic X1-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,150 lm | LED | 1.15:1 | Yes | — | 12 W | 33 dB | 3.6 kg | 8.5 |
| ViewSonic X2-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,150 lm | LED | 0.69:1 | Yes | — | 12 W | 33 dB | 3.6 kg | 8.5 |
| ViewSonic X2000L-4K 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | Laser | 0.22:1 | — | — | 50 W | 32 dB | 6.8 kg | 4.0 |
| ViewSonic M1 Mini 2020 | 854 × 480 (480p) | — | 50 lm | LED | 1.2:1 | No | — | — | 25 dB | 0.3 kg | 5.1 |
| ViewSonic LS700-4K 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,300 lm | Laser | 1.13:1 | Yes | — | 2 W | 34 dB | 7.14 kg | 5.8 |
| ViewSonic LX700-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 1.06:1 | Yes | — | 15 W | 31 dB | 3.3 kg | 9.4 |
| ViewSonic LS751HD 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,000 lm | Laser | 1.4:1 | Yes | — | 10 W | 32 dB | 4.5 kg | 7.8 |
| ViewSonic X1000-4K 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | LED | 0.25:1 | Yes | — | 40 W | 25 dB | 9.44 kg | 9.6 |
| ViewSonic PX701HD 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,500 lm | — | 1.5:1 | No | — | 10 W | 31 dB | 2.59 kg | 4.8 |
| ViewSonic LS630HD 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 1.13:1 | No | — | 15 W | 32 dB | 3 kg | 6.5 |
| ViewSonic M10 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | Laser | 1.2:1 | — | — | 7 W | 29 dB | 1.36 kg | 5.6 |
| ViewSonic X2-4KB Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,300 lm | LED | — | — | — | 12 W | — | 3.68 kg | 5.3 |
Filters































































