- Attenborough.film
- Projectors
767 models
Epson2025
Lifestudio Grand EH-LS670
3840 × 2160 (4K UHD)3,600 lmLaser7.4 kg
approx. price≈ US$2,100
7.8
New
Epson2026
Lifestudio Grand Plus EH-LS970
3840 × 2160 (4K UHD)4,000 lmLaser12.4 kg
approx. price≈ US$4,200
7.1
New
New
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epson Lifestudio Pop EF-61 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 24 dB | 1.6 kg | 8.7 |
| Epson Lifestudio Grand EH-LS670 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 20 W | — | 29 dB | 7.4 kg | 7.8 |
| Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 0.16:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 29 dB | 12.4 kg | 7.1 |
| Epson Lifestudio Pop EF-62 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 24 dB | 1.6 kg | 8.9 |
| Epson CO-FH01 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,000 lm | Lamp | 1.19:1 | No | Android (not TV-certified) | 5 W | — | 38 dB | 2.4 kg | 3.9 |
| Epson EH-TW7000 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Lamp | 1.32:1 | Yes | — | 20 W | — | 32 dB | 6.6 kg | 4.9 |
| BenQ GV50 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 500 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 8 W | 22.4 ms | 28 dB | 2.1 kg | 6.3 |
| BenQ GP520 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,600 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 12 W | 17.9 ms | 26 dB | 3.7 kg | 9.0 |
| Epson EH-TW7100 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Lamp | 1.32:1 | Yes | — | 10 W | — | 32 dB | 6.9 kg | 4.9 |
| Sony VPL-XW5000ES 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,000 lm | Laser | 1.38:1 | Yes | — | — | — | 24 dB | 13 kg | 8.4 |
| Epson Lifestudio Flex EF-72 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,000 lm | LED | — | Yes | Google TV | 10 W | — | 28 dB | — | 9.7 |
| Sony BRAVIA Projector 7 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,200 lm | Laser | 1.38:1 | Yes | — | — | — | 24 dB | 13 kg | 7.9 |
| Epson EH-TW6250 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,800 lm | Lamp | 1.32:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | 36 dB | 4.1 kg | 6.2 |
| Epson Lifestudio Flex EF-71 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 23 dB | 4 kg | 6.8 |
| Optoma UHZ58LV 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.4:1 | Yes | — | 20 W | — | 32 dB | 5 kg | 8.7 |
| Hisense PT1 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | — | 32 dB | 7.2 kg | 7.7 |
| BenQ W2720i 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | LED | 1:1 | Yes | Android TV | 10 W | 6.5 ms | 28 dB | 6.4 kg | 8.5 |
| BenQ TK705STi 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | LED | 0.8:1 | Yes | Google TV | 16 W | 5 ms | 26 dB | 3.8 kg | 7.5 |
| Hisense PX3 Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | RGB triple laser | — | — | VIDAA | — | — | — | 9 kg | |
| Optoma Photon Beam PK52 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 1.21:1 | No | — | 15 W | — | 33 dB | 5 kg | 6.9 |
| Hisense C3 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 5.3 kg | 6.4 |
| BenQ GV32 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 8 W | 22.4 ms | 26 dB | 1.6 kg | 7.3 |
| Samsung The Freestyle (2nd Gen) 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 230 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Tizen (Samsung) | 5 W | — | 30 dB | 0.83 kg | 5.9 |
| Optoma HZ40HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 1.48:1 | Yes | — | — | — | 32 dB | 3 kg | 8.6 |
| Optoma UHZ66 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 1.4:1 | Yes | — | 15 W | — | 30 dB | 3 kg | 9.4 |
| Optoma UHZ68LV 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | 8 W | — | 31 dB | — | 9.0 |
| LG HU715Q 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | 0.22:1 | — | — | — | — | — | — | |
| Optoma UZ38X 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,800 lm | Laser | 1.21:1 | — | — | 15 W | — | 33 dB | 3.4 kg | 7.9 |
| LG HU915QE 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,700 lm | Laser | 0.19:1 | Yes | webOS (LG) | 40 W | — | 30 dB | 12.2 kg | 7.2 |
| Hisense C2 Ultra 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | — | 6.6 |
| Samsung The Premiere 5 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | — | Yes | Tizen (Samsung) | 10 W | — | — | — | 5.7 |
| Optoma HZ146X-W 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,800 lm | Laser | 1.48:1 | No | — | 15 W | — | 32 dB | 4.2 kg | 7.1 |
Collections
Projectors: DLP441Projectors — Lens shift: None424Projectors: Brightness (ANSI / ISO lumens) from 1,000 lm404Projectors — Throw type: Standard throw (1.0:1 and longer)399Projectors: Light source life from 20,000 h397Projectors — Resolution (on screen): 1920 × 1080 (Full HD)358Projectors — Light source: LED347Projectors: Brightness (ANSI / ISO lumens) from 2,000 lm341Projectors: Built-in speakers (total output) from 10 W336Projectors: HDMI inputs from 2329Projectors: HDR support322Projectors — Resolution (on screen): 3840 × 2160 (4K UHD)263Projectors: Brightness (ANSI / ISO lumens) from 3,000 lm260Projectors — 4K method: 4K by pixel shifting247Projectors: Fan noise up to 30 dB234Projectors — HDR formats: HDR10221
Filters































