- Attenborough.film
- Brands
- Hisense
30 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense PT1 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | 32 dB | 7.2 kg | 7.7 |
| Hisense PX3 Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | RGB triple laser | — | — | VIDAA | — | — | 9 kg | |
| Hisense C3 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | 5.3 kg | 6.4 |
| Hisense C2 Ultra 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 6.6 |
| Hisense M2 Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,300 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | 3.5 kg | 6.2 |
| Hisense L9Q 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | VIDAA | — | 40 dB | 12.9 kg | 4.7 |
| Hisense XR10 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 6,000 lm | RGB triple laser | 0.84:1 | Yes | VIDAA | — | — | 10.6 kg | 9.2 |
| Hisense PX4 Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 0.22:1 | Yes | VIDAA | — | — | 8.3 kg | 9.1 |
| Hisense PX3 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,800 lm | Laser | 0.22:1 | Yes | VIDAA | 30 W | 32 dB | 9 kg | 8.0 |
| Hisense M2SE Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,150 lm | Laser | — | — | VIDAA | 20 W | — | 3.9 kg | 6.7 |
| Hisense C3 Ultra Max 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | — | — | 11.7 kg | 6.5 |
| Hisense L9Q Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,500 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | VIDAA | — | 40 dB | 13.3 kg | 4.6 |
| Hisense C3 Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | — | — | 7.8 kg | 6.9 |
| Hisense PT1SE 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | Laser | — | — | VIDAA | — | — | 7.2 kg | |
| Hisense C2 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 6.1 |
| Hisense PL1SE 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,100 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | — | 8.5 kg | 4.5 |
| Hisense PL2 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | — | 7.7 kg | 6.4 |
| Hisense 100L5F-A12 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | — | — | — | 25 dB | — | 9.6 |
| Hisense PX1 Pro 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | Laser | 0.25:1 | — | — | 30 W | — | — | |
| Hisense 100L9G-D12 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | — | 8.8 |
| Hisense C2 Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,600 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 6.4 |
| Hisense 120L5ND 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | 9.4 kg | 8.4 |
| Hisense C1 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,600 lm | RGB triple laser | 0.25:1 | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 3.9 |
| Hisense 100L9HD 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | 32 dB | 12 kg | 6.3 |
| Hisense M2TUK Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,300 lm | RGB triple laser | — | Yes | — | — | — | 3.9 kg | 8.5 |
| Hisense 100L9G-B12 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | — | 8.8 |
| Hisense C2TUK-PRO 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 6.6 |
| Hisense 120L5HA 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | 32 dB | 30 kg | 5.5 |
| Hisense PX2 Pro 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,400 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | VIDAA | 30 W | 32 dB | 9.2 kg | 7.4 |
| Hisense 120L9HA 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | 32 dB | 12 kg | 6.6 |
Filters



























































