- Attenborough.film
- Brands
- Optoma
63 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optoma UHZ58LV 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.4:1 | Yes | — | 20 W | 32 dB | 5 kg | 8.7 |
| Optoma Photon Beam PK52 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 1.21:1 | No | — | 15 W | 33 dB | 5 kg | 6.9 |
| Optoma HZ40HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 1.48:1 | Yes | — | — | 32 dB | 3 kg | 8.6 |
| Optoma UHZ66 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 1.4:1 | Yes | — | 15 W | 30 dB | 3 kg | 9.4 |
| Optoma UHZ68LV 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | 8 W | 31 dB | — | 9.0 |
| Optoma UZ38X 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,800 lm | Laser | 1.21:1 | — | — | 15 W | 33 dB | 3.4 kg | 7.9 |
| Optoma HZ146X-W 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,800 lm | Laser | 1.48:1 | No | — | 15 W | 32 dB | 4.2 kg | 7.1 |
| Optoma Photon Go 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 650 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | Google TV | 20 W | 35 dB | 1.7 kg | 5.3 |
| Optoma ML1050STi 2024 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 535 lm | — | 0.8:1 | — | — | 2 W | 29 dB | 0.4 kg | 8.8 |
| Optoma ML750i 2025 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 450 lm | LED | 1.5:1 | No | — | 2 W | 32 dB | 0.4 kg | 4.6 |
| Optoma GT2000HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,500 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 15 W | 34 dB | 3 kg | 6.5 |
| Optoma UHZ35 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | — | — | — | — | 15 W | 35 dB | 4.2 kg | 9.0 |
| Optoma UHZ67 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,300 lm | Laser | — | No | — | — | — | — | |
| Optoma GT3500HDR 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,800 lm | Laser | 2:1 | Yes | — | — | 34 dB | — | 3.7 |
| Optoma HZ41HDR 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,400 lm | Laser | 1.48:1 | — | — | 15 W | — | 2.9 kg | |
| Optoma GT2200HDR 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,300 lm | LED | 2:1 | Yes | — | — | — | — | |
| Optoma ML1080 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,200 lm | Laser | 1.2:1 | No | — | 3 W | 28 dB | 1 kg | 8.8 |
| Optoma UHZ68LV-W 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | 8 W | 31 dB | — | 8.9 |
| Optoma HD146X 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,600 lm | — | 1.47:1 | No | — | 3 W | 26 dB | — | 5.5 |
| Optoma UHD35x 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.9 kg | 7.0 |
| Optoma GT1080HDR 2021 | — | — | 3,800 lm | Lamp | 0.5:1 | Yes | — | — | 26 dB | 3 kg | |
| Optoma 4K400x 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.5 kg | 6.5 |
| Optoma UHZ65UST 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | — | 20 W | 26 dB | 11 kg | 9.4 |
| Optoma UHZ65LV 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 1.39:1 | Yes | — | 8 W | 29 dB | 9.8 kg | 8.3 |
| Optoma GT2100HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 15 W | 36 dB | 3 kg | 7.1 |
| Optoma 4K400STx 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 0.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.9 kg | 6.3 |
| Optoma UHD55 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | — | 1.21:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | — | 7.2 |
| Optoma Photon Beam PK53 DLP UHD 4K 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,100 lm | Laser | 1.6:1 | No | Android (not TV-certified) | — | — | — | |
| Optoma HZ150X 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,000 lm | Laser | 1.13:1 | Yes | — | 15 W | — | 3.4 kg | 7.4 |
| Optoma UHD30 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,400 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 26 dB | 3.9 kg | 7.3 |
| Optoma UHZ45 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,800 lm | Laser | 1.5:1 | — | — | 20 W | 29 dB | 4.8 kg | 8.8 |
| Optoma AZW430UST 2024 | — | — | 3,200 lm | Laser | 0.14:1 | — | — | — | 27 dB | 4 kg |
Filters































































