- Attenborough.film
- Brands
- Optoma
63 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optoma Photon Life PK32 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,100 lm | LED | 1.12:1 | — | — | 10 W | 32 dB | 2.2 kg | 5.3 |
| Optoma HD29HST 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 4,000 lm | — | 0.49:1 | Yes | — | 10 W | 26 dB | 3 kg | 7.8 |
| Optoma UHR90DV 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 1.25:1 | Yes | — | — | 28 dB | 14.8 kg | |
| Optoma Photon Life PH31 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,500 lm | LED | 1.5:1 | — | — | 5 W | 32 dB | 2.2 kg | 3.8 |
| Optoma HD35UST 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,600 lm | — | 0.25:1 | No | — | 16 W | 26 dB | 3.9 kg | 4.2 |
| Optoma ML1050ST+ 2019 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 1,000 lm | LED | 0.8:1 | No | — | — | 22 dB | 0.42 kg | 8.6 |
| Optoma 4K550ST 2018 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,500 lm | — | 0.78:1 | Yes | — | 10 W | 32 dB | 5.9 kg | 5.1 |
| Optoma WU335 2018 | 1920 × 1200 (WUXGA) | — | 3,600 lm | — | 1.47:1 | No | — | 10 W | — | 2.93 kg | 4.3 |
| Optoma UHD42 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,400 lm | — | 1.21:1 | Yes | — | 10 W | 26 dB | 3.9 kg | 8.0 |
| Optoma HZ40ST 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 20 W | 32 dB | 5.5 kg | 5.8 |
| Optoma HZ45UST 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.25:1 | No | — | 10 W | 30 dB | 5.6 kg | 5.2 |
| Optoma Photon Life PK31 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 900 lm | LED | 1.5:1 | — | — | 5 W | 32 dB | 2.2 kg | 5.1 |
| Optoma 4K550 2018 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | — | 1.39:1 | Yes | — | 10 W | 32 dB | 5.8 kg | 5.4 |
| Optoma UHZ78LV 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | — | Yes | — | — | 28 dB | 11.5 kg | 9.3 |
| Optoma UHD300X 2018 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | — | 1.21:1 | Yes | — | 10 W | — | 5.2 kg | 3.9 |
| Optoma HZ151X 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,000 lm | Laser | 1.13:1 | Yes | — | 15 W | — | 3.4 kg | 7.4 |
| Optoma ML1080ST 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,200 lm | Laser | 0.78:1 | No | — | 3 W | 28 dB | 1 kg | 8.8 |
| Optoma HZ147X 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 2:1 | No | — | — | — | — | 4.7 |
| Optoma UHZ67-W 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,300 lm | Laser | — | No | Android (not TV-certified) | — | — | — | |
| Optoma UHZ36STe 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 1.1:1 | Yes | — | — | — | — | |
| Optoma Photon Beam PK53ST 4K 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,800 lm | — | — | — | — | — | — | — | |
| Optoma Photon Go Full-HD 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | 650 lm | Laser | — | — | — | — | 35 dB | — | 3.5 |
| Optoma UHZ35ST 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 15 W | 30 dB | 3 kg | 9.1 |
| Optoma UHD38x 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.98 kg | 6.1 |
| Optoma UHD35STx 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.5 kg | 7.7 |
| Optoma UHZ50 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.21:1 | Yes | — | 20 W | — | 4.8 kg | 7.7 |
| Optoma UHZ55 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.21:1 | No | — | 20 W | 29 dB | 4.8 kg | 8.1 |
| Optoma HD30LV 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,500 lm | — | 1.5:1 | No | — | 3 W | 29 dB | 2.88 kg | 4.9 |
| Optoma UHD35 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 28 dB | 3.9 kg | 7.0 |
| Optoma HD29x 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | — | 1.5:1 | No | — | 10 W | 29 dB | 2.88 kg | 4.6 |
| Optoma HD28e 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,800 lm | — | 1.47:1 | No | — | 5 W | 25 dB | 2.5 kg | 4.8 |
Filters





























































