- Attenborough.film
- Brands
- ViewSonic
51 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViewSonic M1XB 2024 | 854 × 480 (480p) | — | 360 lm | LED | — | — | — | 6 W | — | — | |
| ViewSonic M1S 2025 | 854 × 480 (480p) | — | — | LED | 1:1 | — | — | — | — | — | |
| ViewSonic LSD500HD 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,500 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | |
| ViewSonic X1-4KE Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | LED | 1.15:1 | Yes | Google TV | 12 W | 33 dB | 3.6 kg | 9.1 |
| ViewSonic M2E 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | LED | 1.21:1 | No | — | 6 W | 26 dB | 1 kg | 8.3 |
| ViewSonic LSD400HD-ST 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | — | — | — | — | 32 dB | 3.1 kg | 6.7 |
| ViewSonic LS711HD 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.5:1 | No | — | 15 W | 30 dB | 3 kg | 6.6 |
| ViewSonic PX700HDHE 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,700 lm | Lamp | 1.49:1 | No | — | 10 W | 31 dB | 2.4 kg | 5.1 |
| ViewSonic X1-4K Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | LED | 1.1:1 | — | Google TV | — | 33 dB | 3.68 kg | 7.7 |
| ViewSonic LX60HD 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 630 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | 8.3 |
| ViewSonic LSD300W-ST 2025 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 3,300 lm | LED | 0.49:1 | — | — | — | 32 dB | 2.85 kg | 8.0 |
| ViewSonic LX750-4KB 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | — | — | — | — | 33 dB | 3.5 kg | 8.1 |
| ViewSonic X11-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | LED | 0.8:1 | Yes | — | 16 W | 26 dB | 4.5 kg | 8.8 |
| ViewSonic M1 Max 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | — | — | Google TV | — | — | 0.96 kg | 7.0 |
| ViewSonic PX727-4K 2018 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | 33 dB | 4.2 kg | 4.0 |
| ViewSonic PX748-4K 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 1.13:1 | Yes | — | 10 W | 32 dB | 2.8 kg | 6.3 |
| ViewSonic M1 2018 | 854 × 480 (480p) | — | 250 lm | LED | 1.2:1 | No | — | 6 W | — | 0.8 kg | 5.5 |
| ViewSonic PX725HD 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 2,000 lm | — | — | — | — | 8 W | 34 dB | 2.94 kg | 3.6 |
| ViewSonic X1 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 2,300 lm | LED | 1.15:1 | Yes | — | 12 W | 31 dB | 3.6 kg | 6.5 |
Filters





































