New
- Attenborough.film
- Projectors
- Portable & mini projectors
272 models
| Model | Resolution (on screen) | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magcubic HY300X-3 2026 | — | 300 lm | — | — | No | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| Strong Estelle One 4G 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | 2:1 | — | Android (not TV-certified) | — | — | 45 dB | — | 3.6 |
| Asus ZenBeam E1R 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | 1:1 | No | — | — | — | 30 dB | 0.31 kg | 6.2 |
| AOpen PV12a 2022 | 854 × 480 (480p) | 800 lm | LED | 1.3:1 | — | — | 2 W | — | 29 dB | 0.4 kg | 7.5 |
| ViewSonic M1XG 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 360 lm | LED | 2:1 | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| Philips NeoPix 460 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 500 lm | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| Acer QF81 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 800 lm | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Yoton 1080p tragbar 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | LED | 1:1 | — | — | — | — | — | — | |
| Wimius P61 2024 | 1280 × 720 (HD) | 300 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | 1.5 kg | 5.2 |
| AOpen Fire Legend QP30 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 1,000 lm | LED | — | — | — | 3 W | — | — | 0.83 kg | |
| Kiano Relax HD 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | 5.4 |
| HP MC425 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | — | — | — | — | — | — | 1 kg | 5.4 |
| Yaber L1 2025 | 1280 × 720 (HD) | — | LED | — | — | — | — | — | — | 0.96 kg | |
| BenQ GV11 2022 | 854 × 480 (480p) | 200 lm | LED | 1.3:1 | — | Android TV | 5 W | 51 ms | — | 0.97 kg | 4.1 |
| Epson EF-11 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | 1,000 lm | Laser | 1:1 | — | — | 2 W | — | 27 dB | 1.2 kg | 8.4 |
| AOpen QF18s 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | 800 lm | LED | 1.23:1 | — | — | 10 W | — | — | — | 9.2 |
| Magcubic HY320 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | LED | 1.1:1 | — | Android (not TV-certified) | — | — | 30 dB | — | |
| TOPTRO TP3 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 700 lm | — | 0.8:1 | — | Google TV | — | — | — | 1.2 kg | 9.4 |
| AOpen QH31s 2025 | 1280 × 720 (HD) | 150 lm | LED | — | — | — | 10 W | — | — | — | 3.6 |
| La Vague LV-HD240 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nebula Capsule II 2023 | 1280 × 720 (HD) | 200 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | 30 dB | 0.74 kg | 6.5 |
| Nebula Astro 2020 | — | 100 lm | LED | 1.39:1 | — | — | — | — | 30 dB | 0.38 kg | |
| Philips NeoPix 122 2024 | 1280 × 720 (HD) | 100 lm | — | 1.47:1 | — | — | 10 W | — | — | 0.85 kg | 4.8 |
| Kiano Alpha Kid Reindeer 2026 | 1280 × 720 (HD) | 200 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | 4.2 |
| ViewSonic M1X 2026 | 854 × 480 (480p) | — | LED | — | — | — | 3 W | — | 25 dB | 0.8 kg | |
| Nebula Capsule Max 2021 | 1280 × 720 (HD) | 200 lm | LED | 1.3:1 | — | Android (not TV-certified) | 8 W | — | 30 dB | 0.74 kg | 4.6 |
| AOpen QF13s 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 280 lm | LED | — | — | — | 5 W | — | — | 1.9 kg | 4.9 |
| Barco G50-W6 2025 | — | 5,400 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kiano Chill 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| ivolum HBP-1000 2025 | 854 × 480 (480p) | — | LED | 1:1 | — | — | — | — | — | 0.94 kg | |
| Maxxo LED800 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 700 lm | LED | — | — | Own / Linux platform | — | — | — | — | 9.1 |
| Kodak Luma 500 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 150 lm | — | 0.57:1 | — | Google TV | — | — | — | — | 4.6 |
Filters






























































