New
- Attenborough.film
- Projectors
- Portable & mini projectors
272 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extralink ESP-300 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | 120 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | 3.7 |
| Overmax Multipic 6.1 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.5:1 | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| AOpen AH15 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | 700 lm | LED | 1.33:1 | — | — | 10 W | — | 30 dB | 0.76 kg | 6.8 |
| Xiaomi Vali 1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 900 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | 28 dB | — | 9.3 |
| Optoma ML1050ST+ 2019 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 1,000 lm | LED | 0.8:1 | No | — | — | — | 22 dB | 0.42 kg | 8.6 |
| Prixton Goya PY10 2020 | 854 × 480 (480p) | — | — | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| BladeCine Cube 600 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 600 lm | LED | 1.39:1 | Yes | — | 20 W | — | 26 dB | 3.5 kg | 9.6 |
| Xiaomi L1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 6 W | — | 30 dB | — | 4.9 |
| Prixton Cinema Mini 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| XGIMI MoGo 2 Pro Gen 2 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 430 lm | — | 1:1 | Yes | Google TV | 16 W | — | — | 1.1 kg | 8.8 |
| JMGO N1S SE 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 800 lm | Laser | 1:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | — | 1.8 kg | 9.5 |
| InFocus Apex Challenger IN3048SL 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 6 W | — | — | 1.25 kg | 5.1 |
| Nebula Mars 3 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 40 W | — | 32 dB | 4.5 kg | 9.1 |
| WOLFANG 5G WiFi BT 5.2 15000 LM 200" 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Philips NeoPix 100 2024 | 854 × 480 (480p) | — | — | LED | 1.47:1 | — | — | 6 W | — | — | 0.8 kg | |
| BenQ GS50 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 500 lm | LED | 1.21:1 | Yes | Android TV | 10 W | 22.7 ms | 29 dB | 2.3 kg | 6.4 |
| Technaxx TX-332 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | — | — | — | 3 W | — | — | 0.8 kg | 4.3 |
| ViewSonic M10 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | Laser | 1.2:1 | — | — | 7 W | — | 29 dB | 1.36 kg | 5.6 |
| Philips PicoPix Max One 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 800 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | 30 dB | 0.85 kg | 7.1 |
| Magcubic HY350 Max 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | — | Yes | Android (not TV-certified) | 12 W | — | — | — | 7.4 |
| Philips NeoPix 320 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | 1.4:1 | — | — | 10 W | — | — | 1.2 kg | 7.6 |
| AOpen PV12p 2023 | 854 × 480 (480p) | — | 800 lm | LED | 1.3:1 | — | — | 2 W | — | 29 dB | 0.4 kg | 7.5 |
| iggual MP1080p 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 300 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | 3 W | — | 35 dB | 0.97 kg | 4.8 |
| Kodak Luma 400 tragbarer HD 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | 200 lm | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| Salora 58BHD2500 2019 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | — | — | — | — | — | 25 dB | — | |
| Denver PR-4700 2026 | — | 4K input only (downscaled) | 150 lm | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| HOKO DT4 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | — | — | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| Kiano Elegance Cinema 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | 6.4 |
| Vivitek Qumi Q38 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 600 lm | LED | 1.2:1 | — | — | 4 W | — | 32 dB | 0.74 kg | 7.4 |
| Yaber T2 Plus 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 450 lm | LED | 1.25:1 | — | — | — | — | — | 2.5 kg | 7.0 |
| Yaber T1 Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 220 lm | LED | 1.16:1 | Yes | Own / Linux platform | 8 W | — | — | 1.25 kg | 7.8 |
| InFocus Crusader Master IN3018SL 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 450 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 35 dB | 1.3 kg | 6.5 |
Filters






























































