- Attenborough.film
- Projectors
- Ultra short throw projectors (laser TVs)
64 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaBlue Home Cinema 3 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | Fire TV | — | — | 29 dB | 8.5 kg | 8.5 |
| Optoma HD35UST 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,600 lm | — | 0.25:1 | No | — | 16 W | — | 26 dB | 3.9 kg | 4.2 |
| ViewSonic X1000-4K 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | LED | 0.25:1 | Yes | — | 40 W | — | 25 dB | 9.44 kg | 9.6 |
| Formovie Laser TV 4K Cinema 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,100 lm | — | 0.23:1 | — | — | — | — | — | 7.5 kg | |
| Irradio IR250HD 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 350 lm | Laser | — | — | Android (not TV-certified) | 3 W | — | — | — | 3.6 |
| Optoma HZ45UST 2018 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.25:1 | No | — | 10 W | — | 30 dB | 5.6 kg | 5.2 |
| Samsung The Premiere 9 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | Laser | 0.19:1 | Yes | Tizen (Samsung) | 40 W | — | 32 dB | 11.6 kg | 5.9 |
| XGIMI Aura 2 GTV 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,300 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | Google TV | 60 W | — | 32 dB | 9 kg | 6.6 |
| LG CineBeam S PU615U 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 500 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | webOS (LG) | 8 W | — | — | — | 3.8 |
| XGIMI Mira Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | RGB triple laser | 0.17:1 | Yes | Google TV | 36 W | 1 ms | 28 dB | 5.3 kg | 9.0 |
| Formovie Theater Premium 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | Laser | 0.21:1 | Yes | Google TV | — | — | 28 dB | 9.8 kg | 5.0 |
| XGIMI Mira 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | RGB triple laser | 0.17:1 | Yes | Google TV | 36 W | 1 ms | — | 4.8 kg | 7.6 |
| Formovie Theater 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser | 0.23:1 | Yes | Android TV | 30 W | — | — | 9.8 kg | 4.3 |
| Formovie Cinema Edge 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,100 lm | Laser | 0.23:1 | Yes | Google TV | 30 W | — | — | 7 kg | 4.8 |
| XGIMI Aura 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser | 0.23:1 | Yes | Android TV | 60 W | — | 32 dB | 11 kg | 6.8 |
| XGIMI Aura 2 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,300 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | Android TV | 60 W | 20 ms | 32 dB | 9 kg | 7.0 |
| JMGO O2S Ultra 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | RGB triple laser | 0.16:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 26 dB | 4.5 kg | 9.5 |
| Epson EH-LS500 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 0.27:1 | Yes | — | 10 W | — | 37 dB | 9.3 kg | 7.5 |
| BenQ V5010i 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | Android TV | 10 W | 5 ms | 28 dB | 13.2 kg | 8.6 |
| Epson EH-QS100 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,500 lm | Laser | 0.16:1 | Yes | — | — | — | 34 dB | 12 kg | 6.2 |
| Leica CINE 1 120" 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 50 W | — | 32 dB | 14.5 kg | 9.3 |
| Hisense C1 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,600 lm | RGB triple laser | 0.25:1 | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | — | 3.9 |
| Hisense 100L9HD 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | 32 dB | 12 kg | 6.3 |
| HP BP5000 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,500 lm | Laser | 0.23:1 | — | Android (not TV-certified) | 30 W | — | — | 15 kg | 8.4 |
| Philips Screeneo UL5 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 550 lm | Laser | 0.23:1 | — | — | 6 W | — | — | 1.05 kg | |
| LG HU85LS 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | 0.19:1 | Yes | webOS (LG) | 10 W | — | 30 dB | 12.2 kg | 6.1 |
| Hisense 100L9G-B12 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | — | — | 8.8 |
| iggual MP1080p Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 800 lm | LED | 0.19:1 | — | — | — | — | 35 dB | — | 3.7 |
| Hisense 120L5HA 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 30 W | — | 32 dB | 30 kg | 5.5 |
| AWOL Vision LTV-2500 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | Laser | — | Yes | Fire TV | — | — | 27 dB | 12.2 kg | 7.3 |
| Hisense PX2 Pro 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,400 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | VIDAA | 30 W | — | 32 dB | 9.2 kg | 7.4 |
| Hisense 120L9HA 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | 32 dB | 12 kg | 6.6 |
Filters






























































