6 models
| Model | Resolution (on screen) | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus H1 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 3,000 lm | LED | 1.3:1 | — | 10 W | 32 dB | 5.7 kg | 5.4 |
| Asus ZenBeam E1R 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | 1:1 | No | — | 30 dB | 0.31 kg | 6.2 |
| Asus ZenBeam E2 2022 | 854 × 480 (480p) | — | LED | — | — | 5 W | — | 0.4 kg | |
| Asus ZenBeam Latte L1 2021 | 1280 × 720 (HD) | 300 lm | LED | 1.2:1 | — | 10 W | 30 dB | 1.3 kg | 4.3 |
| Asus ProArt A1 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | 3,000 lm | LED | 1.3:1 | — | 10 W | 32 dB | 5.7 kg | 4.8 |
| Asus ZenBeam L2 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | 400 lm | LED | 1.2:1 | Yes | 10 W | 30 dB | 1.57 kg | 6.4 |
Filters











