12 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVC DLA-NZ500 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 500 lm | Laser | — | — | — | — | |
| JVC DLA-NZ700 2024 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 2,300 lm | Laser | — | Yes | 23 dB | 15.2 kg | 9.3 |
| JVC DLA-NZ8 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,500 lm | Laser | — | Yes | 24 dB | 23 kg | 7.5 |
| JVC DLA-N5B 2018 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 1,800 lm | Lamp | — | Yes | — | 19.6 kg | 5.6 |
| JVC DLA-N7B 2019 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 1,900 lm | Lamp | — | Yes | — | 19.8 kg | 5.6 |
| JVC DLA-NP5 2022 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 1,900 lm | — | — | Yes | — | 19.2 kg | |
| JVC LX-NZ30 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 3,300 lm | Laser | 1.36:1 | Yes | 34 dB | 5.9 kg | 6.7 |
| JVC LX-NZ3 2020 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 3,000 lm | Laser | — | — | — | 6.3 kg | |
| JVC DLA-NZ800 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,700 lm | Laser | 1.36:1 | Yes | 24 dB | 23 kg | 6.4 |
| JVC DLA-NZ900 2024 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 3,300 lm | Laser | 1.28:1 | Yes | 24 dB | 25.3 kg | 8.1 |
| JVC DLA-NZ7 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | — | Laser | 1.35:1 | Yes | 24 dB | 22.5 kg | 9.5 |
| JVC DLA-NZ9 2021 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | — | Laser | — | Yes | 24 dB | 25 kg | 9.6 |
Filters























