New
- Attenborough.film
- Brands
- Xiaomi
8 models
| Model | Resolution (on screen) | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Cube2 Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 500 lm | LED | 1.2:1 | — | Android (not TV-certified) | 6 W | — | 0.9 kg | 6.4 |
| Xiaomi L1 Pro 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 400 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 10 W | — | — | 7.9 |
| Xiaomi Mini XS01 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | — | — | — | 3 W | 40 dB | — | 3.7 |
| Xiaomi Mi 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 1,600 lm | Laser | 0.23:1 | — | Android (not TV-certified) | 30 W | 32 dB | 7 kg | 5.3 |
| Xiaomi Mi Smart Compact 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | 500 lm | LED | 1.2:1 | — | Android (not TV-certified) | 10 W | — | 1.3 kg | 8.0 |
| Xiaomi Vali 1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 900 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | 28 dB | — | 9.3 |
| Xiaomi L1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 200 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 6 W | 30 dB | — | 4.9 |
| Xiaomi Vali 1 Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | 900 lm | LED | — | Yes | Google TV | 12 W | 28 dB | — | 9.0 |
Filters















