New
- Attenborough.film
- Projectors
- Home cinema projectors
431 models
New
New
New
New
New
New
XGIMI2025
Horizon 20 Pro
3840 × 2160 (4K UHD)4,100 lmRGB triple laser4.9 kg
approx. price≈ US$2,300
9.5
New
XGIMI2026
Elfin Flip Laser
1920 × 1080 (Full HD)1,600 lmRGB triple laser1.38 kg
approx. price≈ US$740
4.6
XGIMI2025
Horizon 20 Max
3840 × 2160 (4K UHD)5,700 lmRGB triple laser4.9 kg
approx. price≈ US$3,300
9.6
New
XGIMI2024
Horizon S Max
3840 × 2160 (4K UHD)3,100 lmLaser + LED hybrid4.81 kg
approx. price≈ US$1,300
6.6| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiano Kid Cat 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | — | No | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| TOPTRO X9 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,600 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | — | |
| NexiGo TriVision Ultra 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | — | 2,600 lm | Laser | — | Yes | — | 30 W | — | — | — | 8.3 |
| Nebula P1l 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 380 lm | Laser | — | — | Google TV | 20 W | — | — | — | 3.9 |
| Acer S1286H 2018 | 1920 × 1200 (WUXGA) | — | 3,500 lm | — | — | — | — | 16 W | — | 32 dB | 3.1 kg | 5.7 |
| BenQ TK700 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | Lamp | 1.13:1 | Yes | — | 5 W | 4.2 ms | 34 dB | 3.1 kg | 5.6 |
| ViewSonic LSD500HD 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,500 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | — | |
| HP MP2000 PRO 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 2,000 lm | LED | 1.2:1 | No | — | 10 W | — | — | — | 5.0 |
| Sony VPL-XW8100ES 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 3,400 lm | Laser | 1.35:1 | Yes | — | — | — | 33 dB | 14 kg | 5.4 |
| InFocus Nemesis IN1028ST 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 0.5:1 | — | — | 15 W | — | 32 dB | — | 8.4 |
| Acer H6546 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,200 lm | Lamp | 1.5:1 | No | — | 3 W | — | 36 dB | 2.9 kg | 4.7 |
| ViewSonic X1-4KE Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | LED | 1.15:1 | Yes | Google TV | 12 W | — | 33 dB | 3.6 kg | 9.1 |
| Optoma HZ147X 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 2:1 | No | — | — | — | — | — | 4.7 |
| Acer H6531BDi 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 5,200 lm | Lamp | — | No | — | 3 W | — | — | 2.95 kg | 5.4 |
| Asus ProArt A1 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,000 lm | LED | 1.3:1 | — | — | 10 W | — | 32 dB | 5.7 kg | 4.8 |
| JVC DLA-NZ800 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,700 lm | Laser | 1.36:1 | Yes | — | — | — | 24 dB | 23 kg | 6.4 |
| BenQ W5800 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,600 lm | Laser | — | Yes | — | — | — | 30 dB | 10.1 kg | 6.2 |
| Hisense 120L5ND 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | — | 9.4 kg | 8.4 |
| InFocus IN0046SL 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,700 lm | Lamp | 1.19:1 | — | — | 10 W | — | 27 dB | 2.9 kg | 5.9 |
| Acer H6805BDa 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | Lamp | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | — | 30 dB | 3.2 kg | 5.9 |
| XGIMI Horizon 20 Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,100 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | 1 ms | 28 dB | 4.9 kg | 9.5 |
| XGIMI Elfin Flip Laser 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,600 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 7 W | 20 ms | 28 dB | 1.38 kg | 4.6 |
| Aurzen EAZZE D1 Max 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 1,000 lm | LED | 1.28:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 40 dB | 2.71 kg | 5.7 |
| ULTIMEA Poseidon E100 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 1,800 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 25 dB | 2.39 kg | 9.2 |
| Yaber V9 2023 | — | — | 600 lm | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| JMGO N1S 4K 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,700 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 5 W | — | 26 dB | 2.2 kg | 8.7 |
| Yaber K300s 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | Laser | 1:1 | — | Android (not TV-certified) | 30 W | — | 27 dB | 1.8 kg | 7.6 |
| XGIMI Horizon 20 Max 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,700 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | 1 ms | 28 dB | 4.9 kg | 9.6 |
| Emotn N1 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 330 lm | LED | 1.25:1 | Yes | — | 10 W | — | — | — | 4.2 |
| Dangbei Mars Pro 2 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,450 lm | Laser | 1.27:1 | Yes | Google TV | 24 W | — | 24 dB | 3.99 kg | 9.2 |
| JMGO IRIS Ultra 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | — | 4,500 lm | Laser | — | Yes | Google TV | 24 W | — | 26 dB | 6.7 kg | 9.4 |
| XGIMI Horizon S Max 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,100 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | 20 ms | 28 dB | 4.81 kg | 6.6 |
Filters































