- Attenborough.film
- Projectors
767 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optoma Photon Go 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 650 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 35 dB | 1.7 kg | 5.3 |
| Hisense M2 Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,300 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 3.5 kg | 6.2 |
| Hisense L9Q 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | VIDAA | — | — | 40 dB | 12.9 kg | 4.7 |
| JVC DLA-NZ500 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 500 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | — | |
| XGIMI Halo+ GTV 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 900 lm | LED | 1.2:1 | — | — | — | — | — | 1.6 kg | |
| Acer H6822BD 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 3 W | — | 33 dB | 2.9 kg | 5.3 |
| Optoma ML1050STi 2024 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 535 lm | — | 0.8:1 | — | — | 2 W | — | 29 dB | 0.4 kg | 8.8 |
| BenQ TH575i 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,800 lm | Lamp | 1.49:1 | — | Google TV | 10 W | 16.7 ms | — | 2.3 kg | 4.6 |
| Sony VPL-XW6100ES 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | Native 4K | 2,700 lm | Laser | 1.35:1 | — | — | — | — | 26 dB | 14 kg | 7.7 |
| Optoma ML750i 2025 | 1280 × 800 (WXGA) | — | 450 lm | LED | 1.5:1 | No | — | 2 W | — | 32 dB | 0.4 kg | 4.6 |
| Acer H6815P 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Lamp | 1.5:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | 26 dB | 3.1 kg | 7.6 |
| BenQ X3100i 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,300 lm | LED | 1.15:1 | Yes | Android TV | 10 W | 4.2 ms | 32 dB | 6.8 kg | 8.2 |
| Epson EH-LS800 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 0.16:1 | Yes | — | 20 W | — | 32 dB | 12.3 kg | 4.4 |
| XGIMI Halo 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | 30 dB | 1.6 kg | 7.4 |
| Acer Vero HL6820G 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 1.21:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | — | 3.2 kg | 8.5 |
| Optoma GT2000HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 3,500 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 15 W | — | 34 dB | 3 kg | 6.5 |
| Hisense XR10 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 6,000 lm | RGB triple laser | 0.84:1 | Yes | VIDAA | — | — | — | 10.6 kg | 9.2 |
| Nebula Mars 3 Air 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | — | Android (not TV-certified) | 16 W | — | — | 1.7 kg | 9.2 |
| Nebula Capsule Air 2025 | — | — | 150 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | — | — | 28 dB | 0.65 kg | |
| ViewSonic LS901-4K 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,500 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | — | 30 W | — | 31 dB | — | 9.3 |
| Optoma UHZ35 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | — | — | — | — | 15 W | — | 35 dB | 4.2 kg | 9.0 |
| AWOL Vision Aetherion Max 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,300 lm | Laser | 0.2:1 | Yes | Google TV | — | — | — | 11.9 kg | 7.9 |
| Hisense PX4 Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 0.22:1 | Yes | VIDAA | — | — | — | 8.3 kg | 9.1 |
| Xiaomi Cube2 Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | 1.2:1 | — | Android (not TV-certified) | 6 W | — | — | 0.9 kg | 6.4 |
| Xiaomi L1 Pro 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 10 W | — | — | — | 7.9 |
| Acer Sl2520N 2026 | 1920 × 1200 (WUXGA) | — | 4,000 lm | Laser | 0.5:1 | No | — | 15 W | — | — | — | 5.7 |
| Nebula P1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 650 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 20 W | — | 27 dB | 2.4 kg | 9.0 |
| Wanbo X5 Pro 2025 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.5:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 26 dB | 2.6 kg | 4.3 |
| Acer H6542 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Lamp | 1.49:1 | No | — | 3 W | — | 33 dB | 2.4 kg | 5.0 |
| ViewSonic LSD400HD 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,400 lm | Laser | 1.48:1 | — | — | — | — | 32 dB | 3 kg | 8.0 |
| ViewSonic PX701-4K 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | — | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | — | 31 dB | 2.8 kg | 7.3 |
| Optoma UHZ67 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,300 lm | Laser | — | No | — | — | — | — | — |
Filters






























































