- Attenborough.film
- Projectors
767 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOpen PV11 2023 | 854 × 480 (480p) | — | 100 lm | LED | 1.3:1 | — | — | 2 W | 29 dB | 0.4 kg | 4.2 |
| Wanbo MOZART 1 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 900 lm | LED | — | Yes | Android (not TV-certified) | 16 W | — | — | 9.4 |
| Soundcore Bundle Nebula Capsule 3 + battery tripod 2026 | — | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | — | — | — | |
| Aurzen Boom 3 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | — | Yes | — | 36 W | — | — | 9.2 |
| BlitzWolf BW-V1 Ultra 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | |
| Formovie Xming Page One 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | 1.25:1 | Yes | Google TV | 10 W | 30 dB | 2 kg | 5.8 |
| JMGO O2 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | — | 2,800 lm | Laser | — | — | Android (not TV-certified) | 20 W | — | — | 8.8 |
| Philips Screeneo UL5 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 550 lm | Laser | 0.23:1 | — | — | 6 W | — | 1.05 kg | |
| Magcubic HY310X 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | 150 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | 3.6 |
| Wanbo Dali 1 2024 | 1280 × 720 (HD) | — | 350 lm | — | — | — | Android (not TV-certified) | 10 W | 30 dB | 0.9 kg | 7.6 |
| Acer HL6511i 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,000 lm | Laser | 1.5:1 | Yes | — | 10 W | — | 3.4 kg | 6.8 |
| WOLFANG WP05 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | — | — | — | — | — | — | |
| Schneider SCVP500 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.2:1 | — | — | 10 W | — | 1.1 kg | |
| Philips NeoPix 720 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.65:1 | — | Android (not TV-certified) | 20 W | — | 2.7 kg | 8.9 |
| LG HU85LS 2019 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | 0.19:1 | Yes | webOS (LG) | 10 W | 30 dB | 12.2 kg | 6.1 |
| Philips NeoPix Ultra 2 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.4:1 | — | — | 10 W | — | 1.2 kg | 5.7 |
| NexiGo Nova Mini 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,200 lm | Laser | — | Yes | Google TV | — | 20 dB | — | 3.9 |
| Philips NeoPix Easy 2+ 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | 1.4:1 | — | — | 6 W | — | 0.86 kg | 8.6 |
| Sony VPL-VW590ES 2020 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | Native 4K | 1,800 lm | — | — | Yes | — | — | 26 dB | 14 kg | 8.3 |
| Soundcore Nebula P1 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 650 lm | LED | — | — | — | — | — | 2.41 kg | 7.5 |
| Hisense M2TUK Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,300 lm | RGB triple laser | — | Yes | — | — | — | 3.9 kg | 8.5 |
| Hisense 100L9G-B12 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 40 W | — | — | 8.8 |
| Acer HL6810ATV 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | 1.15:1 | — | — | — | 29 dB | 3 kg | 9.6 |
| Optoma UHZ50 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.21:1 | Yes | — | 20 W | — | 4.8 kg | 7.7 |
| iggual MP1080p Pro 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 800 lm | LED | 0.19:1 | — | — | — | 35 dB | — | 3.7 |
| Hisense C2TUK-PRO 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | — | Yes | VIDAA | 20 W | — | — | 6.6 |
| ViewSonic LX750-4KB 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Laser | — | — | — | — | 33 dB | 3.5 kg | 8.1 |
| Prixton Lumière 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | 5,000 lm | LED | — | — | — | — | — | — | |
| LG CineBeam HU810PW Forte 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,700 lm | Laser | 1.3:1 | Yes | webOS (LG) | 10 W | 30 dB | 11 kg | 8.3 |
| ViewSonic X11-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | — | LED | 0.8:1 | Yes | — | 16 W | 26 dB | 4.5 kg | 8.8 |
| Optoma UHZ55 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Laser | 1.21:1 | No | — | 20 W | 29 dB | 4.8 kg | 8.1 |
| Optoma HD30LV 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,500 lm | — | 1.5:1 | No | — | 3 W | 29 dB | 2.88 kg | 4.9 |
Filters






























































