- Attenborough.film
- Projectors
767 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViewSonic X2000B-4K 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | Laser | 0.22:1 | — | — | 50 W | — | 32 dB | 6.8 kg | 4.0 |
| Wimius P61 2024 | 1280 × 720 (HD) | — | 300 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | 1.5 kg | 5.2 |
| AOpen Fire Legend QP30 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | LED | — | — | — | 3 W | — | — | 0.83 kg | |
| Optoma GT2100HDR 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | Laser | 0.5:1 | Yes | — | 15 W | — | 36 dB | 3 kg | 7.1 |
| Kiano Relax HD 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | 5.4 |
| Acer QF16ATV 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 550 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | — | — | 3.15 kg | 3.8 |
| HP MC425 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | — | — | — | — | — | — | 1 kg | 5.4 |
| Blow AndroidTV HD Cinema BLACK 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | 0.73:1 | — | — | — | — | — | — | |
| Acer QT12 2026 | 1280 × 720 (HD) | — | 6,500 lm | LED | — | — | — | — | — | — | — | |
| InFocus Genesis IN0028SL 2025 | 1920 × 1200 (WUXGA) | — | 4,000 lm | Lamp | 1.47:1 | — | — | 10 W | — | 27 dB | — | 7.7 |
| Optoma 4K400STx 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | — | 0.5:1 | Yes | — | 10 W | — | 28 dB | 3.9 kg | 6.3 |
| Yaber L1 2025 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | — | — | — | — | — | — | 0.96 kg | |
| Sony VPL-GTZ380 2022 | 4096 × 2160 (DCI 4K) | — | 10,000 lm | Laser | — | — | — | — | — | — | 51 kg | |
| BenQ GV11 2022 | 854 × 480 (480p) | — | 200 lm | LED | 1.3:1 | — | Android TV | 5 W | 51 ms | — | 0.97 kg | 4.1 |
| ViewSonic PX749-4K 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,000 lm | Lamp | — | — | — | — | — | — | 3 kg | |
| Conrad WS-MS5W02D 2026 | — | — | 360 lm | RGB triple laser | — | — | — | — | — | — | — | |
| BenQ TH575C 2026 | — | — | 3,800 lm | Lamp | 1.49:1 | — | — | — | — | 34 dB | 2.3 kg | |
| BenQ V5000i 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,500 lm | Laser | 0.25:1 | Yes | Android (not TV-certified) | — | — | 28 dB | 13.2 kg | 8.3 |
| BenQ TK700STi 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | Lamp | 0.9:1 | Yes | Android TV | 5 W | 4.2 ms | 35 dB | 3.1 kg | 4.9 |
| Epson EF-11 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | Laser | 1:1 | — | — | 2 W | — | 27 dB | 1.2 kg | 8.4 |
| AOpen QF18s 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 800 lm | LED | 1.23:1 | — | — | 10 W | — | — | — | 9.2 |
| Acer Predator GD712 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,600 lm | LED | 1.22:1 | Yes | — | 10 W | — | — | 3.2 kg | 7.0 |
| Wanbo X5 Pro 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.5:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | 26 dB | 2.6 kg | 4.2 |
| Nebula P1i 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 380 lm | LED | — | — | — | — | — | — | 3.3 kg | |
| Magcubic HY320 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.1:1 | — | Android (not TV-certified) | — | — | 30 dB | — | |
| Optoma UHD55 2022 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,600 lm | — | 1.21:1 | Yes | — | 10 W | — | 28 dB | — | 7.2 |
| Optoma Photon Beam PK53 DLP UHD 4K 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,100 lm | Laser | 1.6:1 | No | Android (not TV-certified) | — | — | — | — | |
| TOPTRO TP3 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 700 lm | — | 0.8:1 | — | Google TV | — | — | — | 1.2 kg | 9.4 |
| ViewSonic X100-4K+ 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 40 W | — | 23 dB | 7.6 kg | 8.2 |
| AOpen QH31s 2025 | 1280 × 720 (HD) | — | 150 lm | LED | — | — | — | 10 W | — | — | — | 3.6 |
| BenQ TK710STi 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | Laser | 0.69:1 | Yes | Android TV | 5 W | 4.2 ms | 31 dB | 3.1 kg | 5.9 |
| La Vague LV-HD240 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | — | — | — | — | — | — | — |
Filters






























































