- Attenborough.film
- Projectors
767 models
New
XGIMI2025
Horizon 20 Max
3840 × 2160 (4K UHD)5,700 lmRGB triple laser4.9 kg
approx. price≈ US$3,300
9.6
New
XGIMI2024
Horizon S Max
3840 × 2160 (4K UHD)3,100 lmLaser + LED hybrid4.81 kg
approx. price≈ US$1,300
6.6
New
XGIMI2023
Horizon Ultra
3840 × 2160 (4K UHD)2,300 lmLaser + LED hybrid5.2 kg
approx. price≈ US$2,000
6.4
New
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaber V9 2023 | — | — | 600 lm | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Formovie Theater Premium 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,200 lm | Laser | 0.21:1 | Yes | Google TV | — | — | 28 dB | 9.8 kg | 5.0 |
| XGIMI Mira 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | RGB triple laser | 0.17:1 | Yes | Google TV | 36 W | 1 ms | — | 4.8 kg | 7.6 |
| JMGO N1S 4K 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,700 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 5 W | — | 26 dB | 2.2 kg | 8.7 |
| Yaber K300s 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | Laser | 1:1 | — | Android (not TV-certified) | 30 W | — | 27 dB | 1.8 kg | 7.6 |
| XGIMI Horizon 20 Max 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,700 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | 1 ms | 28 dB | 4.9 kg | 9.6 |
| Emotn N1 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 330 lm | LED | 1.25:1 | Yes | — | 10 W | — | — | — | 4.2 |
| Dangbei Mars Pro 2 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,450 lm | Laser | 1.27:1 | Yes | Google TV | 24 W | — | 24 dB | 3.99 kg | 9.2 |
| JMGO IRIS Ultra 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | — | 4,500 lm | Laser | — | Yes | Google TV | 24 W | — | 26 dB | 6.7 kg | 9.4 |
| XGIMI Horizon S Max 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,100 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | 20 ms | 28 dB | 4.81 kg | 6.6 |
| Dangbei DBOX01 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 2,100 lm | — | — | Yes | — | — | — | — | — | 5.9 |
| Aurzen BOOM Air 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 300 lm | LED | 1.28:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 26 dB | 1.23 kg | 6.7 |
| Dangbei N3 Max 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | LED | 1.25:1 | Yes | VIDAA | 12 W | — | — | 3.6 kg | 4.1 |
| XGIMI Vibe One 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | 1.3:1 | — | Google TV | 6 W | — | 28 dB | 1.2 kg | 6.9 |
| Aurzen EAZZE D1R 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 280 lm | LED | 1.28:1 | — | Own / Linux platform | 10 W | — | 40 dB | — | 4.7 |
| JMGO N3 4K 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | RGB triple laser | 1.3:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 26 dB | 3.6 kg | 8.6 |
| Dangbei N2 Mini 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1:1 | Yes | Own / Linux platform | 6 W | — | 27 dB | 1.72 kg | 7.1 |
| JMGO N1S Ultra 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,800 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 26 dB | 1 kg | 9.5 |
| Aurzen ZIP 2025 | 1280 × 720 (HD) | — | 100 lm | LED | 1.09:1 | — | — | 1 W | — | 35 dB | 0.28 kg | 4.2 |
| Dangbei DBX3 Pro 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | — | — | Yes | — | — | — | — | — | 9.2 |
| Dangbei MP1 Max 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,100 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | — | 24 dB | 5.6 kg | 9.1 |
| ULTIMEA Apollo P60 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 900 lm | LED | 1.37:1 | Yes | — | 30 W | — | 30 dB | 4.25 kg | 6.1 |
| Aurzen EAZZE D1 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 200 lm | LED | — | Yes | — | 16 W | — | 37 dB | — | 5.1 |
| JMGO N1S NANO 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 460 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 10 W | — | 26 dB | 1.8 kg | 7.8 |
| Yaber K3 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 36 W | — | — | 5.1 kg | 9.2 |
| XGIMI Elfin Flip 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 6 W | 26.3 ms | 28 dB | 1.18 kg | 7.1 |
| Yaber L2 Plus 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 700 lm | LED | 1:1 | No | — | 16 W | — | 35 dB | 2.44 kg | 5.2 |
| Formovie Theater 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser | 0.23:1 | Yes | Android TV | 30 W | — | — | 9.8 kg | 4.3 |
| XGIMI Horizon Ultra 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,300 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | 18 ms | 28 dB | 5.2 kg | 6.4 |
| JMGO N3 Ultimate 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,800 lm | RGB triple laser | 0.88:1 | Yes | Google TV | 25 W | 1 ms | 26 dB | 6.95 kg | 9.4 |
| Nebula Capsule 3 Laser 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 300 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 8 W | — | 28 dB | 0.95 kg | 7.6 |
| JMGO N1S Ultimate 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,300 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 20 W | — | 26 dB | 1 kg | 9.6 |
Filters































