44 models
New
New
New
XGIMI2026
Horizon 20 Max Special Edition
3840 × 2160 (4K UHD)5,700 lmLaser5.4 kg
approx. price≈ US$2,700
New
XGIMI2026
Horizon 20 Pro Special Edition
3840 × 2160 (4K UHD)4,100 lmLaser4.9 kg
approx. price≈ US$1,950
9.7
New
New
New
New
XGIMI2025
Horizon 20 Pro
3840 × 2160 (4K UHD)4,100 lmRGB triple laser4.9 kg
approx. price≈ US$2,300
9.5
New
XGIMI2026
Elfin Flip Laser
1920 × 1080 (Full HD)1,600 lmRGB triple laser1.38 kg
approx. price≈ US$740
4.6
New
XGIMI2025
Horizon 20 Max
3840 × 2160 (4K UHD)5,700 lmRGB triple laser4.9 kg
approx. price≈ US$3,300
9.6
XGIMI2024
Horizon S Max
3840 × 2160 (4K UHD)3,100 lmLaser + LED hybrid4.81 kg
approx. price≈ US$1,300
6.6
XGIMI2023
Horizon Ultra
3840 × 2160 (4K UHD)2,300 lmLaser + LED hybrid5.2 kg
approx. price≈ US$2,000
6.4
New
New
XGIMI2026
Elfin Flip 4K
3840 × 2160 (4K UHD)1,600 lmRGB triple laser1.55 kg
approx. price≈ US$1,100
8.8
New
XGIMI2026
Titan Noir Pro
3840 × 2160 (4K UHD)6,000 lmRGB triple laser7.6 kg
approx. price≈ US$4,900
9.7
XGIMI2024
Horizon S Pro
3840 × 2160 (4K UHD)1,800 lmLaser + LED hybrid4.75 kg
approx. price≈ US$1,500
6.2| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Battery life (video) | Input lag | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGIMI Halo+ GTV 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 900 lm | LED | 1.2:1 | — | — | — | — | — | — | 1.6 kg | |
| XGIMI Halo 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 10 W | — | — | 30 dB | 1.6 kg | 7.4 |
| XGIMI Nova 2026 | — | — | 250 lm | LED | — | — | — | — | — | — | 28 dB | 1.4 kg | |
| XGIMI Titan Noir Ultra Max 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,000 lm | Laser | — | Yes | — | 24 W | — | — | — | — | 9.5 |
| XGIMI MoGo 4 LED Exclusive 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 450 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 12 W | — | — | 28 dB | 1.3 kg | 8.1 |
| XGIMI Horizon 20 Max Special Edition 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,700 lm | Laser | — | — | — | 24 W | — | — | 28 dB | 5.4 kg | |
| XGIMI Horizon 20 Pro Special Edition 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,100 lm | Laser | — | — | Google TV | 24 W | — | — | 28 dB | 4.9 kg | 9.7 |
| XGIMI Horizon 20 Special Edition 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,200 lm | — | 1.2:1 | — | Google TV | 24 W | — | — | — | 4.8 kg | 9.4 |
| XGIMI MoGo 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 450 lm | LED | — | — | — | — | — | — | — | 1.32 kg | |
| XGIMI MoGo 2 Pro Gen 2 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 430 lm | — | 1:1 | Yes | Google TV | 16 W | — | — | — | 1.1 kg | 8.8 |
| XGIMI Aura 2 GTV 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,300 lm | Laser | 0.18:1 | Yes | Google TV | 60 W | — | — | 32 dB | 9 kg | 6.6 |
| XGIMI MoGo 2 2023 | 1280 × 720 (HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android TV | 16 W | — | — | 30 dB | 1.1 kg | 7.2 |
| XGIMI Mira Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,000 lm | RGB triple laser | 0.17:1 | Yes | Google TV | 36 W | — | 1 ms | 28 dB | 5.3 kg | 9.0 |
| XGIMI Horizon 20 Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,100 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | — | 1 ms | 28 dB | 4.9 kg | 9.5 |
| XGIMI Elfin Flip Laser 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,600 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 7 W | — | 20 ms | 28 dB | 1.38 kg | 4.6 |
| XGIMI MoGo 4 Laser 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 550 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 12 W | 2.5 h | 20 ms | 28 dB | 1.32 kg | 8.0 |
| XGIMI MoGo 2 Pro 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 430 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 16 W | — | 23 ms | 28 dB | 1 kg | 7.8 |
| XGIMI Mira 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,000 lm | RGB triple laser | 0.17:1 | Yes | Google TV | 36 W | — | 1 ms | — | 4.8 kg | 7.6 |
| XGIMI Horizon 20 Max 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 5,700 lm | RGB triple laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 24 W | — | 1 ms | 28 dB | 4.9 kg | 9.6 |
| XGIMI Horizon S Max 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,100 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | — | 20 ms | 28 dB | 4.81 kg | 6.6 |
| XGIMI Vibe One 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | 1.3:1 | — | Google TV | 6 W | — | — | 28 dB | 1.2 kg | 6.9 |
| XGIMI Elfin Flip 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | 6 W | — | 26.3 ms | 28 dB | 1.18 kg | 7.1 |
| XGIMI Horizon Ultra 2023 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 2,300 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | — | 18 ms | 28 dB | 5.2 kg | 6.4 |
| XGIMI Titan Noir 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 4,800 lm | RGB triple laser | 0.98:1 | Yes | — | 24 W | — | 1 ms | 28 dB | 7.5 kg | 9.3 |
| XGIMI Horizon 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,500 lm | — | 1.2:1 | Yes | Android TV | 16 W | — | — | 30 dB | 2.9 kg | 8.0 |
| XGIMI Elfin Flip Plus 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 6 W | — | 20 ms | 28 dB | 1.1 kg | 8.2 |
| XGIMI Elfin 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android TV | 6 W | — | 26.3 ms | 28 dB | 1.18 kg | 7.2 |
| XGIMI Halo+ 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 700 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android TV | 10 W | — | — | 30 dB | 1.6 kg | 7.7 |
| XGIMI Aura 2021 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser | 0.23:1 | Yes | Android TV | 60 W | — | — | 32 dB | 11 kg | 6.8 |
| XGIMI Elfin Flip 4K 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,600 lm | RGB triple laser | 0.98:1 | Yes | Google TV | 7 W | — | 1 ms | 28 dB | 1.55 kg | 8.8 |
| XGIMI Titan Noir Pro 2026 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 6,000 lm | RGB triple laser | 0.98:1 | Yes | — | 24 W | — | 1 ms | 28 dB | 7.6 kg | 9.7 |
| XGIMI Horizon S Pro 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Android TV | 24 W | — | 20 ms | 28 dB | 4.75 kg | 6.2 |
Filters
































