- Attenborough.film
- Brands
- Nebula
21 models
New
New
Nebula2024
Cosmos 4K SE
3840 × 2160 (4K UHD)1,800 lmLaser + LED hybrid4.5 kg
approx. price≈ US$1,200
9.0
New
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | HDR support | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebula Mars 3 Air 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 400 lm | LED | 1.2:1 | — | Android (not TV-certified) | 16 W | — | 1.7 kg | 9.2 |
| Nebula Capsule Air 2025 | — | — | 150 lm | LED | 1.2:1 | Yes | — | — | 28 dB | 0.65 kg | |
| Nebula P1 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 650 lm | LED | 1.2:1 | — | Google TV | 20 W | 27 dB | 2.4 kg | 9.0 |
| Nebula Nova 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 800 lm | — | 0.8:1 | — | — | — | 50 dB | 4.7 kg | |
| Nebula P1i 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 380 lm | LED | — | — | — | — | — | 3.3 kg | |
| Nebula Capsule II 2023 | 1280 × 720 (HD) | — | 200 lm | LED | — | — | Android (not TV-certified) | — | 30 dB | 0.74 kg | 6.5 |
| Nebula Astro 2020 | — | — | 100 lm | LED | 1.39:1 | — | — | — | 30 dB | 0.38 kg | |
| Nebula Capsule Max 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | 200 lm | LED | 1.3:1 | — | Android (not TV-certified) | 8 W | 30 dB | 0.74 kg | 4.6 |
| Nebula Vega 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | — | 30 dB | 1.5 kg | |
| Nebula Cosmos Laser 4K SE 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | Google TV | 30 W | 30 dB | — | 8.7 |
| Nebula Mars 3 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,000 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 40 W | 32 dB | 4.5 kg | 9.1 |
| Nebula X1 Pro 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 0.9:1 | Yes | Google TV | 400 W | 26 dB | — | 9.1 |
| Nebula P1l 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 380 lm | Laser | — | — | Google TV | 20 W | — | — | 3.9 |
| Nebula Capsule 3 Laser 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 300 lm | Laser | 1.2:1 | Yes | Android (not TV-certified) | 8 W | 28 dB | 0.95 kg | 7.6 |
| Nebula X1 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 3,500 lm | Laser | 0.9:1 | Yes | Google TV | 40 W | 26 dB | 6.2 kg | 9.0 |
| Nebula Capsule 2018 | — | — | 100 lm | LED | — | — | — | — | — | 0.47 kg | |
| Nebula Apollo 2019 | — | — | 200 lm | LED | 1.39:1 | — | — | — | 30 dB | 0.58 kg | |
| Nebula Capsule 3 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | Yes | Google TV | 8 W | 28 dB | 0.85 kg | 6.8 |
| Nebula Cosmos 4K SE 2024 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,800 lm | Laser + LED hybrid | 1.2:1 | Yes | Google TV | 30 W | 30 dB | 4.5 kg | 9.0 |
| Nebula Mars II Pro 2024 | 1280 × 720 (HD) | — | 500 lm | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nebula NEBULA 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,500 lm | LED | — | — | — | — | — | — |
Filters





















