- Attenborough.film
- Brands
- Philips
44 models
| Model | Resolution (on screen) | 4K method | Brightness (ANSI / ISO lumens) | Light source | Throw ratio | Smart platform | Built-in speakers (total output) | Fan noise | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips NeoPix 450 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | — | — | Google TV | 10 W | — | 2.48 kg | 5.4 |
| Philips NeoPix 250 2025 | — | 4K input only (downscaled) | 250 lm | LED | 1.31:1 | Google TV | 6 W | — | 2.5 kg | 3.6 |
| Philips NeoPix 444 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | — | — | 10 W | — | — | 4.1 |
| Philips NeoPix 160 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | — | Google TV | 5 W | — | 1.23 kg | 3.6 |
| Philips GamePix 900 2025 | 3840 × 2160 (4K UHD) | 4K by pixel shifting | 1,000 lm | LED | — | — | — | — | 2.3 kg | |
| Philips NeoPix 460 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 500 lm | LED | — | — | — | — | — | |
| Philips GamePix 800 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 2,500 lm | LED | — | — | 5 W | — | 2.7 kg | 3.7 |
| Philips NeoPix 122 2024 | 1280 × 720 (HD) | — | 100 lm | — | 1.47:1 | — | 10 W | — | 0.85 kg | 4.8 |
| Philips Neopix 950 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 1,400 lm | LED | — | Google TV | — | 27 dB | 4.3 kg | 7.2 |
| Philips ProPix 860 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 2,600 lm | LED | 1.49:1 | — | 5 W | — | 4.2 kg | 3.7 |
| Philips NeoPix 750 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | — | — | — | 14 W | — | — | |
| Philips NeoPix Ace 2020 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.4:1 | — | — | — | — | |
| Philips NeoPix 530 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.43:1 | Android (not TV-certified) | 14 W | — | 2.7 kg | 8.5 |
| Philips Neopix 130 2024 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 120 lm | LED | — | — | 10 W | — | 1.5 kg | 5.8 |
| Philips NeoPix Prime 2 2021 | 1280 × 720 (HD) | — | 180 lm | LED | 1.3:1 | — | 10 W | — | 3 kg | |
| Philips NeoPix 113 2024 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | 1.47:1 | — | 3 W | — | 0.4 kg | |
| Philips NeoPix 120 2022 | 1280 × 720 (HD) | — | — | LED | 1.47:1 | — | 10 W | — | 0.85 kg | 7.3 |
| Philips PicoPix Micro 2TV 2021 | 854 × 480 (480p) | — | 200 lm | LED | 1.2:1 | Android (not TV-certified) | — | — | — | 3.8 |
| Philips NeoPix 244 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | — | — | 6 W | 30 dB | 1.4 kg | 6.0 |
| Philips GoPix 1 2022 | 854 × 480 (480p) | — | — | — | 1.2:1 | — | 3 W | — | 0.25 kg | |
| Philips NeoPix Ultra 2TV 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 200 lm | LED | 1.31:1 | Android (not TV-certified) | 30 W | — | 2.4 kg | 5.0 |
| Philips NeoPix 730 2023 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.65:1 | Android (not TV-certified) | 20 W | — | 2.7 kg | 8.9 |
| Philips NeoPix 100 2024 | 854 × 480 (480p) | — | — | LED | 1.47:1 | — | 6 W | — | 0.8 kg | |
| Philips PicoPix Max One 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | 4K input only (downscaled) | 800 lm | LED | — | Android (not TV-certified) | — | 30 dB | 0.85 kg | 7.1 |
| Philips NeoPix 320 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | 1.4:1 | — | 10 W | — | 1.2 kg | 7.6 |
| Philips PicoPix Micro 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 150 lm | — | — | Own / Linux platform | — | — | — | 3.7 |
| Philips NeoPix 140 2025 | 1024 × 768 (XGA) | — | 150 lm | LED | — | — | 3 W | — | 0.3 kg | 3.5 |
| Philips NeoPix 150 2025 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | — | 1.2:1 | — | 6 W | — | 1.85 kg | |
| Philips NeoPix Ultra 2TV+ 2021 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 4,200 lm | LED | 1.31:1 | Android (not TV-certified) | 20 W | — | 2.4 kg | 7.4 |
| Philips NeoPix 106 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 60 lm | LED | 1.2:1 | — | 2 W | — | 0.51 kg | 4.0 |
| Philips NeoPix 256 2026 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | 250 lm | LED | — | — | — | — | — | |
| Philips NeoPix Ultra One 2022 | 1920 × 1080 (Full HD) | — | — | LED | 1.4:1 | — | 10 W | — | 1.2 kg | 4.4 |
Filters































































